Перейти до основного вмісту

База Web of Science

## ПІБ Впорядкування за спаданням Researcher ID WoS H-Index WoS Total documents WoS Sum of Times Cited WoS Core Collection publications Publications in WoS WoS Citing Articles Dissertations or Theses WoS Preprints WoS Citing Patents WoS Sum of Times Cited by Patents URL Organization Кафедра
1 Булавко Г. В. ABA-3353-2020 4 13 100 13 13 65 0 0 0 0 WoS Кафедра супрамолекулярної хімії
2 Васильєв Т. А. AAS-5264-2020 3 21 30 17 17 20 0 0 0 0 WoS Кафедра теоретичних основ високих технологій
3 Вербицький В. Г. AAK-3507-2020 2 9 8 9 9 6 0 0 0 0 WoS Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
4 Вишивана І. Г. GHT-8782-2022 6 27 117 27 1 65 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра теоретичних основ високих технологій
5 Войтешенко І. C. AFR-6824-2022 5 28 74 15 15 51 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
6 Волочнюк Д. М. AAD-5257-2022 31 221 3047 216 216 1969 0 5 54 62 WoS Кафедра супрамолекулярної хімії
7 Гаврильченко І. В. KFS-0672-2024 6 20 101 20 20 90 0 0 2 2 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
8 Грабчук Г. П. K-4837-2018 3 9 46 9 9 44 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра супрамолекулярної хімії
9 Гринь С. В. AAU-5258-2021 7 13 132 13 13 121 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра супрамолекулярної хімії
10 Давидовська Т. Л. M-4290-2018 2 8 16 7 7 16 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
11 Дзюбенко Н. В. IUN-4703-2023 7 15 107 15 15 88 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
12 Дзядевич С. В. AAE-3715-2019 34 123 3526 123 123 2552 0 0 15 17 WoS Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
13 Євтух А. А. ACX-7059-2022 16 133 907 133 133 592 0 0 7 7 WoS Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
14 Загородній В. В. F-4922-2017 10 19 315 19 19 284 0 0 3 3 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра квантової радіофізики
15 Іванов І. І. F-2074-2017 8 35 169 33 33 141 0 0 2 2 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
16 Ільченко В. В. AAB-3258-2021 5 26 96 22 22 79 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
17 Іщенко О. О. AAC-9998-2019 26 444 3096 335 335 1548 0 0 17 20 WoS Institute of organic chemistry of NAS of Ukraine Кафедра супрамолекулярної хімії
18 Козинець О. В. F-2851-2017 5 18 60 18 18 44 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
19 Колежук О. К. A-3311-2009 30 152 2139 93 93 1542 0 40 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра теоретичних основ високих технологій
20 Комаров І. В. C-5467-2015 32 185 3548 171 171 2349 0 0 72 74 WoS Enamine LLC Кафедра супрамолекулярної хімії
21 Лега Д. О. rj_rg2MAAAAJ WoS - Кафедра супрамолекулярної хімії
22 Лисоченко С. В. F-2891-2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WoS F-2891-2017 Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
23 Малишев В. Ю. AAG-8357-2021 3 13 41 13 13 32 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра нанофізики та наноелектроніки
24 Маханькова В. Г. BC-9145-2021 WoS - Кафедра супрамолекулярної хімії
25 Нипорко О. Ю. ITW-0059-2023 11 33 439 33 33 342 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
26 Пилипова О. В. F-3596-2017 6 22 83 18 18 68 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
27 Попов М. О. K-3946-2012 14 84 552 67 67 427 0 0 1 1 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра квантової радіофізики
28 Прокопенко О. В. P-4059-2017 14 78 528 65 65 302 0 0 1 2 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра нанофізики та наноелектроніки
29 Рябухін С. В. AAG-6297-2019 26 138 1835 131 131 1311 0 4 35 39 WoS Кафедра супрамолекулярної хімії
30 Самофалова Д. О. M-7058-2018 4 12 136 12 12 125 0 0 0 0 https… Institute of Food Biotechnology and Genomics, NAS of Ukraine Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
31 Саріков А. В. L-1892-2016 13 51 502 51 51 385 0 0 3 3 WoS V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
32 Світін Р. С. L-3100-2019 5 21 67 18 18 56 0 0 0 0 WoS Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
33 Скришевський В. А. F-3685-2017 21 194 1382 176 176 1052 0 1 13 13 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
34 Слінченко Ю. А. AAY-7079-2021 2 9 8 9 9 5 0 0 0 0 WoS Кафедра квантової радіофізики
35 Смірнов Є. М. F-2977-2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WoS F-2977-2017 Кафедра квантової радіофізики
36 Сусь Б. Б. F-2901-2017 2 34 10 10 10 10 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
37 Толстанова Г. М. GFI-4876-2022 13 67 517 67 67 445 0 0 0 0 WoS - Кафедра супрамолекулярної хімії
38 Фелінський Г. С. AAE-3579-2020 4 42 38 21 21 29 0 0 0 0 WoS Кафедра квантової радіофізики
39 Футорна О. А. AAB-8607-2020 3 34 109 18 18 89 0 0 0 0 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of High Technologies Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
40 Цимбалюк О. В. L-7166-2018 3 32 38 14 14 34 0 0 2 2 WoS Taras Shevchenko National University of Kyiv Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
41 Шека Д. Д. F-3901-2012 30 140 2647 104 104 1269 0 34 0 0 WoS R Кафедра нанофізики конденсованих середовищ