Перейти до основного вмісту

База : Google Scholar

## Штат ПІБ (коротка форма) Впорядкування за спаданням Науковий ступінь GS H-ind Σ GS документів Σ GS цитованих документів Σ GS цитувань Σ GS цитувань 5 years GS H-ind 5 years GS i10-index GS i10-index 5 years
1 Булавко Г. В. к. х. н. 6 24 17 166 70 4 5 3
2 Васильєв Т. А. к. ф.-м. н. 4 41 22 59 35 3 0 0
3 Вербицький В. Г. д. т. н. 8 55 35 194 38 3 7 0
4 Вишивана І. Г. к. ф.-м. н.
5 Войтешенко І. C. к. ф.-м. н. 6 49 19 129 76 5 4 2
6 Волочнюк Д. М. д. х. н. 32 299 186 3336 1754 22 103 58
7 Гаврильченко І. В. к. ф.-м. н. 8 32 21 166 88 6 7 3
8 Горобчишин В. А. к. б. н. 6 32 20 101 44 4 3 1
9 Грабчук Г. П. к. х. н. 4 12 8 65 39 2 2 2
10 Григорук В. І. д. ф.-м. н.
11 Гринь С. В. к. х. н. 7 15 13 148 105 6 6 5
12 Давидовська Т. Л. д. б. н. 2 22 6 21 13 2 1 0
13 Данилович Ю. В. д. б. н. 7 98 43 175 53 4 4 1
14 Дзюбенко Н. В. к. б. н. 7 62 16 150 74 3 5 3
15 Дзядевич С. В. д. б. н. 46 270 204 6694 2467 25 126 73
16 Драган А. І. к. б. н. 33 122 93 3944 1238 17 62 29
17 Друженко Т. В. без ступ.
18 Євтух А. А. д. ф.-м. н. 6 45 17 171 125 5 3 3
19 Загородній В. В. к. ф.-м. н. 14 60 42 851 571 12 16 13
20 Іваниця М. О. без ступ.
21 Іванов І. І. к. ф.-м. н. 10 41 26 264 172 8 11 7
22 Ільченко В. В. д. ф.-м. н. 6 29 15 147 28 3 4 0
23 Іщенко О. О. д. х. н. 37 500 371 6027 1726 18 144 60
24 Коваленко А. В, к. ф.-м. н. 6 31 15 140 76 5 5 2
25 Козинець О. В. к. ф.-м. н. 5 30 16 86 30 3 3 1
26 Колежук О. К. д. ф.-м. н. 35 116 86 3449 724 15 56 22
27 Колєнов С. О. к. ф.-м. н. 4 36 16 76 32 4 1 0
28 Комаров І. В. д. х. н. 37 219 166 4668 1757 23 105 59
29 Компанець Т. А. к. б. н.
30 Курашов В. Н. к. ф.-м. н.
31 Лега Д. О. к. х. н. 7 54 18 117 75 6 5 1
32 Лисоченко С. В. к. ф.-м. н. 1 11 2 3 3 1 0 0
33 Лозовський В. З. д. ф.-м. н. 18 171 119 1286 497 10 30 11
34 Ляпунов О. Ю. к. х. н. 10 65 41 341 79 4 10 1
35 Малишев В. Ю. к. ф.-м. н. 5 43 30 126 78 5 2 2
36 Маханькова В. Г. д. х. н. 14 54 38 490 157 7 18 5
37 Михайленко О. В. к. х. н. 2 19 4 10 2 1 0 0
38 Нипорко О. Ю. к. б. н. 13 99 66 785 458 9 17 9
39 Обуховський В. В. д. ф.-м. н. 8 87 41 322 63 5 7 2
40 Пилипова О. В. к. ф.-м. н. 9 31 21 203 146 7 8 5
41 Попов М. О. д. ф.-м. н. 17 113 74 857 457 12 34 14
42 Прокопенко О. В. д. ф.-м. н. 18 136 74 929 665 13 21 16
43 Пустовіт Ю. В. к. ф.-м. н. 3 10 6 68 40 3 1 1
44 Разумова М. А. к. ф.-м. н. 6 38 24 102 50 4 1 0
45 Рєзніков М. І. к. т. н.
46 Рибалка І. Є. к. б. н.
47 Рябухін С. В. д. х. н. 30 203 107 2340 1301 19 63 43
48 Самофалова Д. О. к. б. н. 7 74 20 240 216 6 5 4
49 Саріков А. В. д. ф.-м. н. 15 81 63 778 326 9 25 9
50 Світін Р. С. к. ф.-м. н. 8 29 22 147 133 7 7 5
51 Скришевський В. А. д. ф.-м. н. 26 274 182 2936 834 12 62 22
52 Слінченко Ю. А. к. ф.-м. н. 2 14 5 11 10 2 0 0
53 Смірнов Є. М. к. ф.-м. н.
54 Сусь Б. Б. к. ф.-м. н. 9 65 32 191 165 9 9 8
55 Сухопара С. В. к. б. н.
56 Толстанова Г. М. д. б. н. 15 113 73 883 452 9 21 9
57 Фелінський Г. С. д. ф.-м. н.
58 Футорна О. А. к. б. н. 6 11 10 223 105 5 4 4
59 Цимбалюк О. В. д. б. н. 6 72 42 163 103 5 2 1
60 Цуварєв О. Ю. без ступ.
61 Чумак Г. Л. д. ф.-м. н. 3 19 8 43 39 3 2 2
62 Шека Д. Д. д. ф.-м. н. 35 160 103 3630 2264 26 65 46
63 Шило С. О. к. ф.-м. н. 5 14 10 79 15 2 4 0
64 Шкавро А. Г. к. ф.-м. н. 7 41 22 195 65 3 7 3